Disponible
€140.00
529 disponibles
| Especificaciones técnicas | |
| Potencia máxima | 635 W |
| Voltaje nominal (Vmp) | 47.86 VCC |
| Corriente (Imp) | 13.27 A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 57.21 VCC |
| Corriente en cortocircuito (Isc) | 13.92 A |
| Eficiencia (%) | 22.72 % |
| Tensión máxima | 1500 VCC (IEC) |
| Capacidad max. del fusible | 30A |
| Factor de bifacialidad | φVoc: 98±5 % φIsc: 80±5 % φPmax: 80±5 % |
| Resistencia al viento | 2400 Pa |
| Carga de nieve | 5400 Pa |
| Especificaciones físicas | |
| Celda solar | Silicio monocristalino Tipo-N TOPCon |
| Distribución de celda | 156 (78 x 2) |
| Vidrio frontal | 2mm ; alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado |
| Vidrio trasero | 2mm ; alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado con reforzamiento térmico |
| Cables de salida | 4.0mm² ; Longitud: 1200mm ; MC4 |
| Grado de protección de la caja de conexiones | IP68 |
| Material del marco | Aluminio anodizado |
| Dimensiones (mm) | 2465 x 1134 x 30 |
| Peso neto (kg) | 34 |
| Especificaciones de temperatura | |
| Condiciones de temperatura nominal | -40°C ~ +70°C |
| Temperatura (NOCT) | 45 ºC ( ± 2ºC ) |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.29% / ºC |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.25% / ºC |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0.045% / ºC |
| Garantía de performance | |
| 90% de la potencia | 15 años |
| 80% de la potencia | |
+34 602 483 604
info@islabeya.com
Jauregi Bailara 76, Hernani, 20120, Gipuzkoa, Spain.
© 2025 stg-islabeya.com-juan.kinsta.cloud - Diseño y Desarrollo por IslaBeya